31 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par Toosla à Invest Securities, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 64 571 titres
- 18 645,41 euros
Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutés :
à l'achat | 596 transactions | 56 956 titres | 121 681,20 euros |
à la vente | 489 transactions | 47 588 titres | 100 317,70 euros |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 55 203 titres
- 40 008,91 euros
Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 0 titres
- 200 000 euros
Prochain rendez-vous : 23 février 2023 (après Bourse) : publication du Chiffre d'affaires 2022
À propos de TOOSLA
Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.
Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.
Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).
Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :
Contacts
Toosla – Relations Investisseurs Margaux Rouillard [email protected] - 01 53 67 36 32 |
Toosla – Relations Presse Déborah Schwartz [email protected] - 01 53 67 36 35 |
Annexe
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2022
ACHATS | VENTES | ||||
Date | Nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de titres vente | Pour un montant de | |
Total | 56 956 | 121 681,20 | 47 588 | 100 317,70 | |
01/07/22 | 272 | 679,18 | - | - | |
01/07/22 | - | - | 301 | 769,06 | |
04/07/22 | 280 | 694,68 | - | - | |
04/07/22 | - | - | 501 | 1 270,04 | |
05/07/22 | 910 | 2 274,09 | - | - | |
05/07/22 | - | - | 1 047 | 2 659,38 | |
06/07/22 | 639 | 1 538,07 | - | - | |
06/07/22 | - | - | 281 | 698,29 | |
07/07/22 | 37 | 88,80 | - | - | |
07/07/22 | - | - | 653 | 1 605,07 | |
08/07/22 | 351 | 863,11 | - | - | |
08/07/22 | - | - | 458 | 1 155,99 | |
11/07/22 | 151 | 374,48 | - | - | |
11/07/22 | - | - | 271 | 683,46 | |
12/07/22 | 1 | 2,54 | - | - | |
12/07/22 | - | - | 91 | 232,05 | |
13/07/22 | 25 | 62,78 | - | - | |
13/07/22 | - | - | 1 | 2,54 | |
14/07/22 | 227 | 569,77 | - | - | |
14/07/22 | - | - | 1 | 2,55 | |
15/07/22 | 33 | 81,87 | - | - | |
15/07/22 | - | - | 1 | 2,50 | |
18/07/22 | 215 | 533,20 | - | - | |
19/07/22 | 1 | 2,50 | - | - | |
19/07/22 | - | - | 1 | 2,50 | |
20/07/22 | 254 | 622,55 | - | - | |
20/07/22 | - | - | 1 | 2,49 | |
21/07/22 | 1 | 2,45 | - | - | |
21/07/22 | - | - | 1 | 2,45 | |
22/07/22 | 251 | 607,42 | - | - | |
22/07/22 | - | - | 1 | 2,42 | |
25/07/22 | 1 | 2,42 | - | - | |
25/07/22 | - | - | 1 | 2,42 | |
26/07/22 | 5 024 | 12 057,60 | - | - | |
26/07/22 | - | - | 1 | 2,40 | |
27/07/22 | 24 | 57,43 | - | - | |
27/07/22 | - | - | 310 | 761,36 | |
28/07/22 | 1 | 2,38 | - | - | |
28/07/22 | - | - | 1 | 2,38 | |
29/07/22 | 1 | 2,50 | - | - | |
29/07/22 | - | - | 2 | 5,00 | |
01/08/22 | 501 | 1 224,95 | - | - | |
01/08/22 | - | - | 547 | 1 376,25 | |
02/08/22 | 2 | 5,00 | - | - | |
02/08/22 | - | - | 221 | 556,92 | |
03/08/22 | 345 | 866,64 | - | - | |
03/08/22 | - | - | 708 | 1 819,56 | |
04/08/22 | 501 | 1 270,04 | - | - | |
04/08/22 | - | - | 1 | 2,58 | |
05/08/22 | 954 | 2 411,71 | - | - | |
05/08/22 | - | - | 1 | 2,55 | |
08/08/22 | 203 | 499,38 | - | - | |
08/08/22 | - | - | 1 | 2,46 | |
09/08/22 | 1 | 2,47 | - | - | |
09/08/22 | - | - | 1 | 2,47 | |
10/08/22 | 1 | 2,46 | - | - | |
10/08/22 | - | - | 1 | 2,46 | |
11/08/22 | 1 | 2,47 | - | - | |
11/08/22 | - | - | 343 | 867,10 | |
12/08/22 | 1 | 2,54 | - | - | |
12/08/22 | - | - | 20 | 50,98 | |
15/08/22 | 501 | 1 255,01 | - | - | |
15/08/22 | - | - | 1 | 2,53 | |
16/08/22 | 234 | 575,64 | - | - | |
16/08/22 | - | - | 1 | 2,49 | |
17/08/22 | 18 | 44,28 | - | - | |
17/08/22 | - | - | 1 | 2,46 | |
18/08/22 | 285 | 708,51 | - | - | |
18/08/22 | - | - | 127 | 320,04 | |
19/08/22 | 251 | 624,99 | - | - | |
19/08/22 | - | - | 120 | 302,40 | |
22/08/22 | 251 | 624,99 | - | - | |
22/08/22 | - | - | 256 | 645,12 | |
23/08/22 | 118 | 290,28 | - | - | |
23/08/22 | - | - | 1 | 2,46 | |
24/08/22 | 595 | 1 463,70 | - | - | |
24/08/22 | - | - | 1 | 2,51 | |
25/08/22 | 6 | 14,66 | - | - | |
25/08/22 | - | - | 1 | 2,51 | |
26/08/22 | 3 319 | 7 729,95 | - | - | |
26/08/22 | - | - | 501 | 1 179,86 | |
29/08/22 | 979 | 2 161,63 | - | - | |
29/08/22 | - | - | 1 251 | 2 852,28 | |
30/08/22 | 1 | 2,35 | - | - | |
30/08/22 | - | - | 1 | 2,35 | |
31/08/22 | 1 | 2,35 | - | - | |
31/08/22 | - | - | 101 | 239,37 | |
01/09/22 | 1 023 | 2 325,28 | - | - | |
01/09/22 | - | - | 251 | 587,34 | |
02/09/22 | 95 | 223,25 | - | - | |
02/09/22 | - | - | 151 | 357,87 | |
05/09/22 | 677 | 1 561,84 | - | - | |
05/09/22 | - | - | 1 | 2,32 | |
06/09/22 | 201 | 454,26 | - | - | |
06/09/22 | - | - | 1 | 2,29 | |
07/09/22 | 340 | 757,52 | - | - | |
07/09/22 | - | - | 1 | 2,28 | |
08/09/22 | 6 842 | 12 965,59 | - | - | |
08/09/22 | - | - | 2 091 | 4 228,00 | |
09/09/22 | 151 | 292,79 | - | - | |
09/09/22 | - | - | 3 436 | 6 775,79 | |
12/09/22 | 76 | 153,60 | - | - | |
12/09/22 | - | - | 1 262 | 2 558,07 | |
13/09/22 | 51 | 104,86 | - | - | |
13/09/22 | - | - | 591 | 1 205,64 | |
14/09/22 | 8 | 16,25 | - | - | |
14/09/22 | - | - | 161 | 328,44 | |
15/09/22 | 19 | 38,63 | - | - | |
15/09/22 | - | - | 501 | 1 034,57 | |
16/09/22 | 176 | 363,09 | - | - | |
16/09/22 | - | - | 250 | 538,25 | |
19/09/22 | 434 | 888,83 | - | - | |
19/09/22 | - | - | 26 | 54,42 | |
20/09/22 | 76 | 154,36 | - | - | |
20/09/22 | - | - | 2 | 4,18 | |
21/09/22 | 1 | 1,99 | - | - | |
21/09/22 | - | - | 480 | 968,16 | |
22/09/22 | 801 | 1 514,69 | - | - | |
22/09/22 | - | - | 332 | 615,20 | |
23/09/22 | 201 | 359,39 | - | - | |
23/09/22 | - | - | 108 | 205,63 | |
26/09/22 | 501 | 911,82 | - | - | |
26/09/22 | - | - | 1 | 1,90 | |
27/09/22 | 1 | 1,85 | - | - | |
27/09/22 | - | - | 218 | 422,92 | |
28/09/22 | 1 | 1,99 | - | - | |
28/09/22 | - | - | 251 | 499,49 | |
29/09/22 | 1 033 | 1 813,95 | - | - | |
29/09/22 | - | - | 1 | 1,90 | |
30/09/22 | 452 | 825,80 | - | - | |
30/09/22 | - | - | 102 | 187,68 | |
03/10/22 | 44 | 78,41 | - | - | |
03/10/22 | - | - | 2 | 3,74 | |
04/10/22 | 323 | 578,49 | - | - | |
04/10/22 | - | - | 1 | 1,85 | |
05/10/22 | - | - | 100 | 173,00 | |
06/10/22 | 1 | 1,74 | - | - | |
06/10/22 | - | - | 101 | 176,75 | |
07/10/22 | 47 | 80,42 | - | - | |
07/10/22 | - | - | 251 | 434,23 | |
10/10/22 | 790 | 1 261,63 | - | - | |
10/10/22 | - | - | 251 | 409,13 | |
11/10/22 | 201 | 309,14 | - | - | |
11/10/22 | - | - | 1 | 1,58 | |
12/10/22 | 1 | 1,51 | - | - | |
12/10/22 | - | - | 1 | 1,51 | |
13/10/22 | 1 | 1,51 | - | - | |
13/10/22 | - | - | 1 | 1,51 | |
14/10/22 | 91 | 136,50 | - | - | |
14/10/22 | - | - | 293 | 449,17 | |
17/10/22 | 440 | 654,72 | - | - | |
17/10/22 | - | - | 1 173 | 1 822,84 | |
18/10/22 | 241 | 341,74 | - | - | |
18/10/22 | - | - | 205 | 297,25 | |
19/10/22 | 123 | 174,78 | - | - | |
19/10/22 | - | - | 126 | 180,18 | |
20/10/22 | 25 | 34,63 | - | - | |
20/10/22 | - | - | 1 | 1,41 | |
21/10/22 | 1 | 1,40 | - | - | |
21/10/22 | - | - | 659 | 955,55 | |
24/10/22 | 1 | 1,53 | - | - | |
24/10/22 | - | - | 852 | 1 341,90 | |
25/10/22 | 1 | 1,65 | - | - | |
25/10/22 | - | - | 242 | 396,88 | |
26/10/22 | 96 | 158,40 | - | - | |
26/10/22 | - | - | 2 | 3,34 | |
27/10/22 | 407 | 638,99 | - | - | |
27/10/22 | - | - | 1 | 1,65 | |
28/10/22 | 301 | 474,08 | - | - | |
28/10/22 | - | - | 1 | 1,63 | |
31/10/22 | 1 | 1,63 | - | - | |
31/10/22 | - | - | 1 400 | 2 346,40 | |
01/11/22 | 501 | 891,78 | - | - | |
01/11/22 | - | - | 1 484 | 2 742,43 | |
02/11/22 | 801 | 1 491,46 | - | - | |
02/11/22 | - | - | 1 053 | 2 008,07 | |
03/11/22 | 1 005 | 1 761,77 | - | - | |
03/11/22 | - | - | 328 | 587,12 | |
04/11/22 | 1 302 | 2 602,70 | - | - | |
04/11/22 | - | - | 2 934 | 5 821,06 | |
07/11/22 | 301 | 629,09 | - | - | |
07/11/22 | - | - | 496 | 1 061,44 | |
08/11/22 | 22 | 46,02 | - | - | |
08/11/22 | - | - | 1 | 2,13 | |
09/11/22 | 180 | 370,80 | - | - | |
09/11/22 | - | - | 1 | 2,06 | |
10/11/22 | 101 | 205,03 | - | - | |
10/11/22 | - | - | 1 | 2,06 | |
11/11/22 | 401 | 810,02 | - | - | |
11/11/22 | - | - | 251 | 512,04 | |
14/11/22 | 1 665 | 3 331,67 | - | - | |
14/11/22 | - | - | 21 | 42,82 | |
15/11/22 | 151 | 302,00 | - | - | |
15/11/22 | - | - | 331 | 672,26 | |
16/11/22 | 158 | 316,00 | - | - | |
16/11/22 | - | - | 51 | 104,04 | |
17/11/22 | 1 | 2,04 | - | - | |
17/11/22 | - | - | 1 | 2,04 | |
18/11/22 | 2 084 | 4 253,44 | - | - | |
18/11/22 | - | - | 2 859 | 6 221,18 | |
21/11/22 | 1 001 | 2 327,33 | - | - | |
21/11/22 | - | - | 1 | 2,35 | |
22/11/22 | 701 | 1 558,32 | - | - | |
22/11/22 | - | - | 224 | 501,76 | |
23/11/22 | 1 193 | 2 666,36 | - | - | |
23/11/22 | - | - | 1 588 | 3 658,75 | |
24/11/22 | 276 | 596,16 | - | - | |
24/11/22 | - | - | 381 | 834,39 | |
25/11/22 | 192 | 440,45 | - | - | |
25/11/22 | - | - | 1 771 | 4 066,22 | |
28/11/22 | 1 641 | 3 669,28 | - | - | |
28/11/22 | - | - | 751 | 1 707,02 | |
29/11/22 | 741 | 1 614,64 | - | - | |
29/11/22 | - | - | 256 | 560,90 | |
30/11/22 | 201 | 444,21 | - | - | |
30/11/22 | - | - | 1 | 2,22 | |
01/12/22 | 16 | 36,54 | - | - | |
01/12/22 | - | - | 512 | 1 198,08 | |
02/12/22 | 291 | 669,59 | - | - | |
02/12/22 | - | - | 485 | 1 147,51 | |
05/12/22 | 947 | 2 162,95 | - | - | |
05/12/22 | - | - | 451 | 1 078,34 | |
06/12/22 | 450 | 1 002,15 | - | - | |
06/12/22 | - | - | 1 | 2,25 | |
07/12/22 | 1 963 | 4 234,19 | - | - | |
07/12/22 | - | - | 1 | 2,24 | |
08/12/22 | 1 880 | 3 816,40 | - | - | |
08/12/22 | - | - | 251 | 499,49 | |
09/12/22 | 101 | 202,00 | - | - | |
09/12/22 | - | - | 1 | 2,02 | |
12/12/22 | 202 | 398,95 | - | - | |
12/12/22 | - | - | 40 | 81,56 | |
13/12/22 | 1 | 1,99 | - | - | |
13/12/22 | - | - | 1 212 | 2 460,36 | |
14/12/22 | 1 | 2,05 | - | - | |
14/12/22 | - | - | 501 | 1 059,62 | |
15/12/22 | 195 | 413,40 | - | - | |
15/12/22 | - | - | 1 997 | 4 285,56 | |
16/12/22 | 1 | 2,13 | - | - | |
16/12/22 | - | - | 353 | 760,36 | |
19/12/22 | 1 | 2,25 | - | - | |
19/12/22 | - | - | 352 | 792,00 | |
20/12/22 | 29 | 62,35 | - | - | |
20/12/22 | - | - | 298 | 655,30 | |
21/12/22 | 501 | 1 102,20 | - | - | |
21/12/22 | - | - | 1 | 2,25 | |
22/12/22 | 101 | 219,17 | - | - | |
22/12/22 | - | - | 1 | 2,18 | |
23/12/22 | 675 | 1451,93 | - | - | |
23/12/22 | - | - | 1 001 | 2199,20 | |
27/12/22 | 815 | 1757,14 | - | - | |
27/12/22 | - | - | 1 328 | 3280,16 | |
28/12/22 | 1 | 2,25 | - | - | |
28/12/22 | - | - | 1 | 2,25 | |
29/12/22 | 101 | 238,36 | - | - | |
29/12/22 | - | - | 1 | 2,38 | |
30/12/22 | 1 | 2,36 | - | - | |
30/12/22 | - | - | 1 | 2,36 |
- SECURITY MASTER Key : yZ2elpiZk2ibmW5xlceXbWVlam6VlWGdZ5TGl2Rxk5+bnXGRyZhhbZ2eZnBpmGZv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.